簡要描述:自動部份收集器(液晶版)特點:新型單片機芯片控制;六位超高亮數(shù)碼管顯示;菜單操作;功能提示;倒、順定時選擇。
自動部份收集器(液晶版)
自動部份收集器(液晶版)技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主要技術參數(shù) | 重量(KG) |
自動部份 收集器 (液晶版) | BSZ-16 | 265×350×360 | 收集試管:16支,每支zui大容量100ml; 定時收集范圍:1秒-199小時59分59秒;任意選擇; 斷電數(shù)據(jù)保存時間:十年; 升級:芯片控制;菜單操作。 | 8.5 |
BSZ-30 | 265×350×360 | 收集試管:30支,收集量無限(外接容器); 定時收集范圍:1秒-199小時59分59秒;任意選擇; 斷電數(shù)據(jù)保存時間:十年; 升級:芯片控制;菜單操作; | 8.5 | |
BSZ-40 | 265×350×360 | 收集試管:40支,每支zui大容量50ml; 定時收集范圍:1秒-199小時59分59秒;任意選擇; 斷電數(shù)據(jù)保存時間:十年; 升級:芯片控制;菜單操作。 | 8.5 | |
BSZ-100 | 265×350×360 | 收集試管:100支,每支zui大容量12ml; 定時收集范圍:1秒-199小時59分59秒 ;任意選擇; 斷電數(shù)據(jù)保存時間:十年; 升級;芯片控制,菜單操作。 | 8.5 | |
BSZ-160 | 265×350×360 | 收集試管:160支,每支zui大容量5ml; 定時收集范圍:1秒-199小時59分59秒 ;任意選擇; 斷電數(shù)據(jù)保存時間:十年; 升級:芯片控制;菜單操作。 | 8.5 |
特點:
新型單片機芯片控制;六位超高亮數(shù)碼管顯示;菜單操作;功能提示;倒、順定時選擇。